| Bruschette Mia…. | ||||
| Neu in unserem Sortiment: ofenfrische Bruschetta | ||||
| La "Semplice" | € 2,90 | Shitake e Porcino | € 4,90 | |
| Käsecreme passierte Tomaten, Salsa "Bruschetta Mia" (Feingewürfelte Tomaten in eigener Soße und Olivenöl) Frischer Basilikum und Knoblauch Mozarella | passierte Tomaten, Shitake (japanische Pilze), Porcini "Boschetto" (Feingeschnittene Steinpilze im eigene Saft), Leicht pikant, Mozarella oder Käse | |||
| Margellina | € 3,80 | Pugliese | € 4,50 | |
| Käsecreme, passierte Tomaten, Dorati (Kirschtomaten halbgetrocknet) Frischher Basilikum Mozarella | passierte Tomaten, Käsecreme, Artischocken vom Grill, Mozarella | |||
| Romana | € 3,80 | Tirolese | € 4,40 | |
| passierte Tomaten, Sardellenfilet, Käse | Käsecreme, Parmaschinken, Porcini "Boschetto" (Feingeschnittene Steinpilze im eigene Saft), Käse | |||
| Alle Bruschetta auch zum Mitnehmen | ||||
| Unsere Empfehlung | ||||
| 626 Antipasto di veerdura alla griglia | € 9,50 | 627 Antipasto vegetariana | € 9,50 | |
| gegrilltes Gemüse | Gemüseplatte | |||
| 628 Vedura gratinata | € 9,50 | 629 Filleto al`aceto Balsamico con Rrucola e Pomodorini | € 16,50 | |
| Garniertes Gemüse | Rumpsteak in Balsamico-Rucolla-Tomatensoße mit Pommes und Salat | |||
| 630 Scallopine Gorgonzola | € 12,50 | 631 Spigola al Forno | € 14,50 | |
| Schweinemedalions in Gorgonzolasoße mit Pommes und Salat | Seewolf aus dem Backofen mit Salzkartoffeln und Salat | |||
| 632 Risotto Milanese | € 7,20 | 633 Rotoli ripieni | € 12,50 | |
| Reis in Safransoße | Fleischrollen gefühlt mit Pilzen, Petersilie, Knoblauch | |||
| 634 Tagliatella Milanese | 635 Gnocchi Sorrentina | € 7,20 | ||
| mit Rucolapesto, Pistazien, Sahne | mit Tomaten, Mozarella, Basilikum im Ofen überbacken | |||
| 636 Penne Trevisiana | € 7,20 | 637 Maccheroni Chitarra | € 7,20 | |
| mit Radicchio, ger. Bündle, Sahnesoße | gefüllte Nudelrollen überbackenmit pikanter Salami, Tomaten, Pepperoncini | |||
| 638 Linguine Mati e Monti | € 9,00 | 639 Penne Siciliana | € 7,70 | |
| mit Steinpilzen, Shrimps und Kirschtomaten | mi Auberginen, Mozarella,
Basilikum, im Ofen überbacken |
|||
| 640 Maccheroni alla Sangioanella | € 7,20 | 641 Pizza Rosy | € 7,80 | |
| frische Tomaten, Basilikum, Knoblauch, Pepperoncini | mit Salami und Gorgonzola | |||
| 642 Cappeletti Burro Salvia | € 7,20 | |||
| mit Butter und Salbei | ||||
| Süßspeisen | ||||
| 607 Tiramisu | € 3,60 | Creme Caramel | € 3,00 | |
| 781 Panna Cotta mit Himbeersoße | € 3,60 | |||
| Speisekarte | ||||
| Getränke | Speisen | |||
| 180 Whisky | 240 Spaghetti Bolognese | |||
| 181 Vecchia Romagna | mit Fleisch - Tomatensoße | |||
| 182 Remy Martin | 241 Spaghetti Napoletana | |||
| 183 Baileys | mit Tomatensoße | |||
| 184 Fernet Branca | 242 Spaghetti Carbonara | |||
| 185 Averna | mit Ei, Speck und Sahne | |||
| 186 Ramazotti | 243 Spaghetti Aglio-Olio | |||
| 187 Amaretto | mit Öl, Knoblauch und Petersilie | |||
| 188 Sambuca | 244 Spaghetti Amatriciana | |||
| 189 Wodka | mit Speck, Zwiebeln, Tomatensoße | |||
| 190 Gin | 245 Spaghetti Broccoli | |||
| 191 Grappa | mit frischem Broccoli | |||
| 246 Spaghetti Chef | ||||
| Biere | mit Tomatensoße, Erbsen, Schinken 4)7), Sahne | |||
| 247 Spaghetti Vongole | ||||
| 155 Krombacher Pils vom Faß | mit Venusmuscheln | |||
| 157 Wolfshöher Kristall Weizen | 248 Spaghetti Pesto Genovese | |||
| 158 Wolfshöher Hefeweizen vom Faß | mit Kräutersoße | |||
| 159 Wolfshöher Hefeweizen dunkel | 249 Spaghetti Adriatico | |||
| 160 Krombacher Pils alkoholfrei | mit Meeresfrüchten | |||
| 152 Radler | 270 Rigatoni Bolognese | |||
| 151 Colaweizen 1)2) | mit Fleisch - Tomatensoße | |||
| 153 Diesel 1)2) | 271 Rigatoni Napoletana | |||
| 154 Russ 4) | mit Tomatensoße | |||
| 161 Vollmondbier | 272 Rigatoni Prosciutto | |||
| 156 Helles | mit Schinken 4)7), Erbsen, Sahnesoße | |||
| 273 Rigatoni Tonno | ||||
| Aperitifs | mit Thunfisch | |||
| 274 Rigatoni Zucchini | ||||
| 125 Aperol | mit Zucchini | |||
| 126 Aperol Royal | 275 Rigatoni Arrabbiata | |||
| 127 Cinzano weiss | pikant | |||
| 128 Cinzano rot | 276 Rigatoni Romana | |||
| 129 Campari pur 2) | mit Tomatensoße, Erbsen, Schinken 4)7), Sahne | |||
| 130 Campari Soda 2) | 277 Rigatoni aglia Scampi | |||
| 131 Campari Orange 2) | mit Shrimps | |||
| 132 Blue Curacao 2) | 278 Rigatoni Creola | |||
| 133 Blue Curacao Soda 2) | mit Lachs und Shrimps | |||
| 134 Blue Curacao Orange 2) | 279 Rigatoni Ortolana | |||
| 135 Cynar | mit frischem Gemüse | |||
| 136 Cynar Soda | 269 Rigatoni Carrettiera | |||
| 137 Cynar Orange | mit frischen Tomaten, Olivenöl und Knoblauch | |||
| 138 Bitter 6) | 290 Lasagne al Forno | |||
| 139 Bacardi Cola 1)2) | gefüllte Bandnudeln überbacken | |||
| 143 1 Flasche Prosecco | 291 Cannelloni | |||
| 145 1 Flasche Prosecco | gefüllte Nudelrollen überbacken | |||
| 148 Limes Erdbeer | 292 Risotto al Forno | |||
| 192 Wodka Lemon | Reis mit Schinken 4)7), Erbsen, Champignons, | |||
| Käse und Sahne überbacken | ||||
| Flaschenweine nach Wahl (DOC) | 293 Rigatoni al Forno | |||
| mit Fleisch-Tomatensoße und Käse | ||||
| 176 1 Flasche Rotwein | überbacken | |||
| 177 1 Flasche Weisswein | 294 Auberginen | |||
| mit Käse überbacken | ||||
| Weine weiss | 295 Tris al Forno | |||
| Lasagne, Cannelloni, Tortellini überbacken | ||||
| 165 Frascati | 296 Cannelloni Verdi | |||
| 166 Soave | mit Spinat und Ricotta gefüllt | |||
| 169 Weinschorle süß weiss oder rot | 340 Schnitzel | |||
| 656 Pinot Grigio | nach Wiener Art | |||
| 341 Cordon Bleu | ||||
| Weine rot | Schweineschnitzel gefüllt mit Schinken 4)7) u. Käse | |||
| 342 Saltimbocca Alla Romana | ||||
| 170 Chianti | Schweinemedaillons, Salbei und Weinsoße | |||
| 171 Lambrusco | 343 Scaloppine al Pepe | |||
| 172 Valpolicella | Schweinemedaillons mit Pfeffersoße | |||
| 175 Weinschorle sauer weiss oder rot | 344 Scaloppine al Curry | |||
| Schweinemedaillons mit Currysoße | ||||
| Warme Getränke | 345 Scaloppine al Porcini | |||
| Schweinemedaillons mit Steinpilzsoße | ||||
| 100 1 Tasse Kaffee | Fischgerichte mit Pommes oder Reis und Salat | |||
| 101 1 Portion Kaffee | 346 Salmone alla Mugnaia | |||
| 98 1 Milchkaffee | Lachs in Weinsoße | |||
| 102 1 Cappuccino | 347 Calamari Fritti | |||
| 120 1 Tasse Kaffee mit Sahne | Tintenfisch frittiert | |||
| 103 1 Espresso | 348 Calamari alla Livornese | |||
| 104 1 Espresso Corretto Grappa | Tintenfisch mit Tomatensoße | |||
| 105 1 Espresso Corretto Amaretto | Nudeln | |||
| 106 1 doppelter Espresso | 280 Paglio e Fieno | |||
| 107 1 Glas Tee | grüne und gelbe Nudeln mit Steinpilzsoße | |||
| 108 1 Portion Tee | 281 Tris Pasta | |||
| 109 1 Glas Tee mit 2 cl Rum | drei verschiedene Nudeln mit | |||
| 110 1 Tasse Schokolade mit Sahne | drei verschiedenen Soßen | |||
| 111 1 Portion Schokolade mit Sahne | 285 Gnocchi Bolognese | |||
| 112 1 Grog mit 4 cl Rum | mit Fleisch-Tomatensoße | |||
| 116 1 heißer Amaretto mit Sahne | 286 Gnocchi Napoletana | |||
| 117 1 Irish Coffee | mit Tomatensoße | |||
| 118 1 Russische Schokolade | 287 Gnocchi Gorgonzola | |||
| 113 1 Glas Glühwein | mit Gorgonzola | |||
| 119 1 Glas Heidelbeerglühwein | Toast und Käse | |||
| 122 Baileys Latte | 315 Schinken-Käse Toast | |||
| 2cl Baileys, Espresso, geschäumte Milch | Toast mit Schinken 4)7) und Käse überbacken | |||
| 123 Baileys Coffee | 316 Hawaii Toast | |||
| 4cl Baileys, Kaffee, Sahnehaube | Toast mit Ananas, Schinken 4)7), und | |||
| 121 Kinderpunch | Käse überbacken | |||
| 326 Emmentaler | ||||
| Kalte Getränke | 327 Mozzarella | |||
| 328 Gorgonzola | ||||
| 70 Coca Cola 1)2) | 330 Gemischte Käseplatte | |||
| 71 Coca Cola Light 1)2)3)8) | Pizza | |||
| 72 Mezzo Mix 1)4) | 219 Pizza Napoletana | |||
| 73 Fanta 4)5) | mit Käse und Tomaten, Sardellenfilet | |||
| 74 Bitter Lemon | 220 Pizza Prosciutto und Funghi | |||
| 75 Apfelnektar | mit Käse, Tomaten, Schinken 4)7), Champignon | |||
| 69 Apfelschorle | 221 Pizza Speziale | |||
| 77 Orangensaft | mit Käse, Tomaten, Artischocken, Schinken 4)7), | |||
| 78 Sprite 4) | Champignon, Salami, Oliven und Peperoni | |||
| 79 Bonaqua (Tafelwasser) | 222 Pizza Ostia | |||
| 80 San Pellegrino | mit Käse und Tomaten, Peperoni, Salami | |||
| 81 Fruchtsaft Ananas/Pfirsich | 223 Pizza Calzone | |||
| 82 Eistee | gefüllt mit Schinken 4)7) und Ei | |||
| 83 Orangensaft frisch gepresst | 224 Pizza Alla Contadina | |||
| 84 Tomatensaft | mit Käse, Tomaten, ger. Bündle, Zwiebeln | |||
| 194 Orangenschorle | 232 Pizza Diavolo | |||
| 86 Tonic Water | mit Käse, Tomaten und pikanter Salami | |||
| 88 Frappe | 233 Pizza Parma | |||
| 195 Ananasschorle | mit Käse, Tomaten und Parmaschinken | |||
| Pago Säfte (Nektar) Erdbeere, Pfirsich, ACE |
234 Pizza Quattro Formaggi | |||
| mit Emmentaler, Mozzarella, Gorgonzola, | ||||
| Alkoholische Cocktails | Schafskäse und Tomaten | |||
| 235 Pizza Adriatico | ||||
| 1200 Pina Colada | mit Käse, Tomaten und Meeresfrüchten | |||
| weißer Rum, Ananassaft, Kokos, Sahne | 236 Pizza Braccio di Ferro | |||
| 1201 | mit Käse, Tomaten, Spinat und Ei | |||
| Weißer Rum, Wodka, Curacao, Ananassaft, Kokos, Sahne | 237 Pizza Carbonara | |||
| 1202 | mit Parmesankäse, Sahne, ger. Bündle, Ei und Tomaten | |||
| Brauner Rum, Grenadine, Orangensaft, Zitronensaft, Ananassaft | ||||
| 1203 Mai Tai | 238 Pizza Quattro Stacione | |||
| Brauner Rum, Apricot Brandy, Lime Juice, Mandelsirup, Orangensaft | mit Käse, Tomaten, Schinken 4)7), Salami, Paprika, Peperoni, Gorgonzola, Parmesan, Champignon | |||
| 1204 | ||||
| Cachaca, brauner Zucker, Limetten | ||||
| 210 Pizza Bruschetta | ||||
| Antialkoholische Cocktails | mit frischen Tomaten, Olivenöl, Knoblauch | |||
| 211 Pizza Carpaccio | ||||
| 1210 Lima | mit Rinderfiletscheiben, Parmesankäse, Rucola | |||
| Bitter Lemon, Zitronensaft, Grenadine | 215 Pizza Margherita | |||
| 1211 Coconut | mit Käse und Tomaten | |||
| Ananassaft, Kokos, Sahne | 216 Pizza Salami | |||
| 1212 Coco Banane | mit Käse,Tomaten und Salami | |||
| Milch, Sahne, Kokos, Bananensirup | 217 Pizza Funghi | |||
| 1213 Fruit Punch | mit Käse,Tomaten und Champignon | |||
| Orangensaft, Pfirsichsaft, Kirschsaft, Grapefruitsaft, Grenadine | 218Pizza Prosciutto | |||
| 1214 Kiwi Colada | mit Käse,Tomaten und Schinken 4)7) | |||
| Ananassaft, Bananensaft, Bananensirup, Kiwisirup, Kokos | 225 Pizza Tonno | |||
| mit Käse,Tomaten, Thunfisch und Zwiebeln | ||||
| Frozen Joguhrt | 226 Pizza Hawaii | |||
| mit Käse,Tomaten, Schinken 4)7) und Ananas | ||||
| 1220 Pina Colada | 227 Pizza Vegetariana | |||
| Frozen-Joghurt | vegetarisch | |||
| 1221 Swimming Pool | 228 Pizza Caprese | |||
| Frozen-Joghurt | mit frischen Tomaten, Mozarella, Basilikum | |||
| 1222 Planters Punch | 229 Pizza Tomatos | |||
| Frozen-Joghurt | mit Käse, Frischkäse und frischen Tomaten | |||
| 1223 Mai Tai | 230 Pizza Rucola | |||
| Frozen-Joghurt | mit Käse und Rucola | |||
| 1224 Lima | 231 Pizza Patate Fritte | |||
| Frozen-Joghurt | mit Käse, Tomaten und Pommes frites | |||
| 1225 Coconut | 300 Grüner Salat | |||
| Frozen-Joghurt | 301 Gemischter Salat | |||
| 1226 Coco Banane | 302 Tomatensalat | |||
| Frozen-Joghurt | 304 Gurkensalat | |||
| 1227 Fruit Punch | 305 Salat Speziale | |||
| Frozen-Joghurt | verschiedene Salate mit verschiedenen | |||
| 1228 Kiwi Colada | Zutaten | |||
| Frozen-Joghurt | 306 Salat Caprese | |||
| Mozarella, Tomaten, Basilikum | ||||
| 307 Tomaten mit warmen Schafskäse und Brot | ||||
| 308 Thunfischsalat | ||||
| 309 Rucola mit Parmesankäse | ||||
| 200 Tomatensuppe | ||||
| 201 Minestrone | ||||
| 202 Antipasto Misto | ||||
| 203 Peperoni | ||||
| 204 Oliven (geschwärzt) | ||||
| 205 Carciofini | ||||
| Artischockenherzen | ||||
| 206 Prosciutto e Melone | ||||
| 207 Carpaccio con Rucola | ||||
| Rinderfiletscheiben, Parmesankäse, Rucola | ||||
| 208 Bruschetta | ||||
| 1237 Bruschetta Margherita | ||||
| 1238 Bruschetta Prosciutto-Funghi | ||||
| 1239 Bruschetta Vegetariana | ||||
| 255 Tortellini Bolognese | ||||
| mit Fleisch - Tomatensoße | ||||
| 256 Tortellini Napoletana | ||||
| mit Tomatensoße | ||||
| 257 Tortellini Prosciutto | ||||
| mit Schinken 4)7), Erbsen und Sahnesoße | ||||
| 260 Tagliatelle Bolognese | ||||
| mit Fleisch - Tomatensoße | ||||
| 261 Tagliatelle Napoletana | ||||
| mit Tomatensoße | ||||
| 262 Tagliatelle Prosciutto | ||||
| mit Schinken 4)7), Erbsen, Sahnesoße | ||||
| 263 Tagliatelle Funghi | ||||
| mit Mischpilzen und Knoblauchsoße | ||||
| 264 Tagliatelle Broccoli | ||||
| mit frischem Broccoli | ||||
| 265 Tagliatelle Salmone | ||||
| mit Lachs | ||||